(资料图片)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,国新文化因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。国新文化当日收报14.01元,涨跌幅-10.02%,偏离值-9.81%,换手率13.82%,成交额8.62亿元。异常期间05月15日至05月17日,期间涨幅-25.52%,区间成交额40.09亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券安阳永明路营业部 | 1208.02 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1110.41 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1096.86 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1035.84 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 994.91 | - | - |
合计 | - | 5446.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3713.18 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 2228.87 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1217.04 | - |
4 | 中国银河证券大连人民路营业部 | - | 1048.45 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1007.31 | - |
合计 | - | - | 9214.85 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 10583.77 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 6422.33 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 5913.44 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 5397.02 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4209.79 | - | - |
合计 | - | 32526.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 23759.19 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 8872.02 | - |
3 | 机构专用 | - | 8682.28 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 6871.37 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 6269.49 | - |
合计 | - | - | 54454.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。